Annonce

Le China Pioneer International Racing Pigeon Club reprend le Belgian Master et continuera à organiser ce concours en Belgique

Classement temps de vol

Le classement total montre le temps total sur tous les vols.
!! Le classement des pigeons est rangé sur le nombre de vols (par ordre décroissant), puis sur le temps de vol total (par ordre croissant). Le classement prend en considération les temps de neutralisation officiels.

Pos Participant Code Pigeon Temps de vol Vols
ATFuchs Franz AT-0002-02 ATFox-Champ 26:42:02 9 1354,271 264202
BEAnno Claus BE-0045-01 BELangestaart 29:31:00 4 936,642 293100
BEAnno-Debouver BE-0046-01 BELouise 7:42:27 5 417,629 74227
BEAnno-Debouver BE-0046-02 BELucas 1:43:42 1 40 14342
BEAnthoons Willems BE-0169-01 BEGertrude 19:17:28 9 1354,271 191728
BEBadoux Jean-Pol / Delmotte Bernard BE-0047-01 FRJuliette 21:35:24 7 824,249 213524
BEBadoux Jean-Pol / Delmotte Bernard BE-0047-02 FRLe Voillont 0:34:37 1 40 03437
BEBaetens Ivan & Willy BE-0235-03 BE 17:28:44 7 1110,961 172844
BEBaetens Ivan & Willy BE-0235-06 BE 18:58:06 9 1354,271 185806
BEBafort Luc BE-0013-02 BEDe Jordy 37:51:18 10 1811,217 375118
BEBafort Luc BE-0013-03 BEDe Luna 27:25:59 9 1354,271 272559
BEBaloka Pigeons BE-0100-02 BELise 25:25:32 9 1354,271 252532
BEBaloka Pigeons BE-0100-03 BEHelen 5:49:22 5 417,629 54922
BEBaloka Pigeons BE-0100-04 BEHou 20:12:49 7 1263,91 201249
BEBerckmoes - Usman BE-0049-01 BE 23:21:15 9 1354,271 232115
BEBerckmoes - Usman BE-0049-03 BE 28:42:38 5 976,642 284238
BEBerghmans Ingo KBDB BE-0001-01 BEDen Ingo 18:50:58 9 1354,271 185058
BEBertels - Storms BE-0166-01 BE 23:44:48 8 1150,961 234448
BEBertels - Storms BE-0166-02 BE 18:25:30 9 1354,271 182530
BEBral Rik BE-0193-01 BEElly 17:55:05 8 1314,271 175505
BEBral Rik BE-0193-04 BEFonzie 50:31:35 8 1303,91 503135
BEBrandstoffen Maes - Troch J. BE-0269-01 BEElla 7:30:13 5 417,629 73013
BEBroeckx Niels BE-0205-01 BEMarleen 3:18:44 1 203,31 31844
BEBroeckx Niels BE-0205-02 BEJanneke 19:25:44 9 1354,271 192544
BEBroeckx Niels BE-0205-03 BENiels 34:32:40 8 1255,293 343240
BEBundervoet-Ketels BE-0212-01 BEChase 21:21:06 9 1354,271 212106
BEBundervoet-Ketels BE-0212-02 BEEverest 27:57:07 8 1303,91 275707
BEBundervoet-Ketels BE-0212-03 BERocky 15:10:38 8 1027,559 151038
BEBundervoet-Ketels BE-0212-04 BEZuma 18:55:42 8 1314,271 185542
BECaenen Hubert BE-0234-01 BEDaisy 55:52:47 9 1354,271 555247
BECaluwaert Kurt BE-0214-01 BERoger 21:23:32 9 1354,271 212332
BECaluwaert Kurt BE-0214-02 BEGetto 3:11:06 3 189,339 31106
BECanard Michael BE-0254-01 BELucky 19:54:38 8 1027,559 195438
BECardinaels - Leekens BE-0171-01 BEClover 23:23:29 9 1354,271 232329
BECardinaels Jimmy BE-0270-01 BEGray 20:28:22 9 1354,271 202822
BECarpentier Kristof BE-0192-01 BECarpi 18:59:19 9 1354,271 185919
BECavens Gebr. BE-0241-01 BEGuanjun 18:23:50 9 1354,271 182350
BEClaeys Noël BE-0340-01 BEAnno 20:59:35 9 1354,271 205935
BEClicque Gino BE-0096-01 BE 23:41:02 9 1354,271 234102
BEClub des XX BE-0051-01 BE 29:46:25 6 1522,9 294625
BECools Syndicate BE-0176-01 BE 24:25:23 9 1354,271 242523
BECools Syndicate BE-0176-04 BE 19:38:36 9 1354,271 193836
BECools Syndicate BE-0176-05 BE 25:39:23 9 1354,271 253923
BECools Syndicate BE-0176-06 BE 19:05:30 9 1354,271 190530
BECools Syndicate BE-0176-08 BE 11:01:28 5 779,242 110128
BECools Syndicate BE-0176-10 BE 10:52:59 5 902,644 105259
BECosijn Robrecht BE-0141-01 BERoanjo 1 23:56:19 9 1354,271 235619
BEDaems Adriaan BE-0164-01 BE 5:09:20 3 431,6 50920
BEDaneels Hugo BE-0016-01 BEEdurne 18:13:09 9 1354,271 181309
BEDaneels Hugo BE-0016-02 BERodrigo 12:29:06 7 824,249 122906
BEDaneels Hugo BE-0016-03 BENina 17:59:15 9 1354,271 175915
BEDe Buck Paul - Baele Maurice BE-0126-02 BELotje 18:17:57 8 1314,271 181757
BEDe Cuyper S - Segers M BE-0033-01 BEThea 32:59:00 8 1314,271 325900
BEDe Cuyper Solange BE-0355-01 BEJuliette 27:15:22 9 1354,271 271522
BEDe Geyter Johan BE-0223-01 BEJotie 10:24:21 6 620,939 102421
BEDe Langhe Johan BE-0178-01 BEPearl 7:35:44 2 530,022 73544
BEDe Vrijheid BE-0112-02 BENoukie 14:27:28 4 936,642 142728
BEDe Vrijheid BE-0112-03 BE 20:26:07 9 1354,271 202607
BEDe Wachter Frans BE-0331-01 BE 17:19:24 9 1354,271 171924
BEDe Wachter Frans BE-0331-04 BE 12:19:55 4 936,642 121955
BEDe Wachter Frans BE-0331-06 BE 18:49:57 7 1263,91 184957
BEDe Wagenier Andre BE-0121-01 BE 9:45:49 4 739,242 94549
BEDe Wilder Jozef BE-0103-02 BE 20:37:17 9 1354,271 203717
BEDebaene pigeons BE-0317-01 BERena 14:28:47 7 824,249 142847
BEDecombele Andre en Rik BE-0023-01 BESuzy 25:53:11 9 1354,271 255311
BEDehille Jacky BE-0325-01 BEKemeltje 21:10:08 9 1354,271 211008
BEDen Herder William BE-0083-01 BEAzra 21:51:26 9 1354,271 215126
BEDesender Domeniek BE-0066-02 BEGilbert 21:01:09 9 1354,271 210109
BEDevos Erik BE-0009-01 BE 16:40:50 6 1164,932 164050
BEDierckx - Meire BE-0155-01 BEJos 1 16:51:43 5 1065,954 165143
BEDierckx - Meire BE-0155-02 BEJos 2 23:36:04 9 1354,271 233604
BEDilbeek BE-0286-01 BEAaron 4:07:45 3 189,339 40745
BEDilbeek BE-0286-02 BEFinias 19:50:23 9 1354,271 195023
BEDingemans GMB BE-0099-01 BEWiske 18:06:26 7 1021,649 180626
BEDumitrescu Catalin - Maria BE-0154-01 BEPasha 01 22:18:24 9 1354,271 221824
BEDumitrescu Catalin - Maria BE-0154-02 BEPasha 02 39:18:17 9 1354,271 391817
BEDVV - Pigeons & Shanghai Hongda BE-0264-01 BEAll in Ricky 246 19:54:37 9 1354,271 195437
BEDVV - Pigeons & Shanghai Hongda BE-0264-03 BELittle Finn 248 21:10:08 8 1303,91 211008
BEDVV - Pigeons & Shanghai Hongda BE-0264-07 BEBlue Princess 252 15:56:49 8 1150,961 155649
BEDVV - Pigeons & Shanghai Hongda BE-0264-08 BEBlue Princess 253 19:51:48 9 1354,271 195148
BEDVV - Pigeons & Shanghai Hongda BE-0264-09 BENew Remy's 068 21:52:32 9 1354,271 215232
BEEerlijk duurt het langst BE-0029-01 BEHey-Long 1 44:32:59 8 1255,293 443259
BEEerlijk duurt het langst BE-0029-02 BEHey-Long 2 19:49:15 9 1354,271 194915
BEEerlijk duurt het langst BE-0029-04 BEHey-Long 4 17:21:44 5 733,888 172144
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-01 BERiddertje Paco 22:53:32 9 1354,271 225332
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-02 BEPaco Poxie 20:53:49 7 824,249 205349
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-04 BEGerard Olympic I 21:09:16 9 1354,271 210916
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-05 BESuper Pox 20:33:23 9 1354,271 203323
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-07 BELeeuwin I 18:31:27 9 1354,271 183127
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-08 BEMaurice Warrior II 18:53:08 9 1354,271 185308
BEEPW - Eddy - Qian Gang BE-0368-11 BEMarco 21:03:42 9 1354,271 210342
BEEveraerts - Daans BE-0199-01 BETom 16:17:03 8 1150,961 161703
BEEveraerts - Daans BE-0199-02 BEJerry 16:25:36 8 1027,559 162536
BEEyckmans - Huysmans BE-0106-01 BERoza 19:39:46 9 1354,271 193946
BEFackaert Marc BE-0079-01 BESiebe 37:30:22 9 1354,271 373022
BEFackaert Marc BE-0079-02 BENim 21:10:26 8 1027,559 211026
BEFly 4 us BE-0360-02 BEFly 2 21:54:13 6 784,249 215413
BEFly 4 us BE-0360-03 BEFly 3 8:12:56 3 609,93 81256
BEFly 4 us BE-0360-04 BEFly 4 6:02:31 5 417,629 60231
BEG6 BE-0006-02 BEThe Hurricane 21:00:36 9 1354,271 210036
BEG6 BE-0006-05 BECruella IV 27:47:05 9 1354,271 274705
BEG6 BE-0006-06 BEAngel G6 22:37:34 9 1354,271 223734
BEGebroeders Daans BE-0275-02 BEJasmine 19:11:47 9 1354,271 191147
BEGeusens Eliane - Peeters Norbert BE-0134-01 BEDark-one 18:56:55 9 1354,271 185655
BEGeusens Jean BE-0135-01 BENero 16:56:42 7 1263,91 165642
BEGeusens Jean BE-0135-02 BEJommeke 17:34:43 8 1150,961 173443
BEGeusens Jean BE-0135-03 BESuske 11:17:28 7 824,249 111728
BEGeusens Jean BE-0135-04 BEWiske 18:59:41 9 1354,271 185941
BEGevaert - Lannoo BE-0028-02 BERudlandor 0:40:38 1 40 04038
BEGevaert - Lannoo - BRICON BE-0294-01 BEPop up 19:24:35 9 1354,271 192435
BEGhoos - Everaerts "De Rumba" BE-0307-01 BERumba I 19:19:33 9 1354,271 191933
BEGhoos - Everaerts "De Rumba" BE-0307-02 BERumba II 21:35:18 9 1354,271 213518
BEGhoos - Everaerts "De Rumba" BE-0307-03 BERumba III 10:05:49 2 530,022 100549
BEGhoos - Everaerts "De Rumba" BE-0307-04 BERumba IV 19:22:15 9 1354,271 192215
BEGhoos - Everaerts "De Rumba" BE-0307-05 BERumba V 7:30:56 5 417,629 73056
BEGodderis Linda BE-0018-01 BEQuicky 20:09:31 9 1354,271 200931
BEGoegebeur John BE-0210-01 BECupido 24:04:53 9 1354,271 240453
BEGoetry Matthias KBDB BE-0044-01 BELucky Shot 12:26:02 7 824,249 122602
BEGurickx Lucien BE-0108-01 BEMoonshine 2:47:39 3 189,339 24739
BEGyselbrecht Georges BE-0062-01 BECatharina 19:02:59 9 1354,271 190259
BEGyselbrecht Georges BE-0062-02 BERomeo 23:58:17 9 1354,271 235817
BEHebberecht Chris BE-0153-01 BE 22:09:39 9 1354,271 220939
BEHebberecht Chris BE-0153-02 BE 19:39:01 9 1354,271 193901
BEHebberecht Chris BE-0153-03 BE 8:20:59 3 609,93 82059
BEHebberecht Chris BE-0153-04 BE 19:45:06 9 1354,271 194506
BEHebberecht Chris BE-0153-05 BE 16:53:37 6 1105,954 165337
BEHebberecht Chris BE-0153-06 BE 20:12:56 9 1354,271 201256
BEHebberecht Chris BE-0153-07 BE 20:22:23 9 1354,271 202223
BEHebberecht Chris BE-0153-08 BE 19:36:59 8 1027,559 193659
BEHoop in de toekomst BE-0145-02 BEPommeline 19:17:12 9 1354,271 191712
BEImbrecht Germain - Peyrou BE-0107-01 BE 18:48:01 9 1354,271 184801
BEImbrecht Germain - Peyrou BE-0107-03 BE 38:14:56 10 1811,217 381456
BEImbrecht Germain - Peyrou BE-0107-04 BE 20:28:31 8 1314,271 202831
BEIndiana BE-0197-01 BELara 23:32:18 8 1255,293 233218
BEIndiana BE-0197-03 BEZelda 12:26:47 4 936,642 122647
BEIngels Dries BE-0261-02 BESelly 23:17:35 9 1354,271 231735
BEJans - De Jaegere BE-0251-02 BEJouri 3:23:47 1 203,31 32347
BEJansseune Eddy BE-0218-01 BEMilas 25:06:05 9 1354,271 250605
BEJaubin Dirk BE-0329-01 BENick 1 20:36:11 9 1354,271 203611
BEJaubin Dirk BE-0329-03 BENick 3 23:06:54 9 1354,271 230654
BEJoos Pasquinel BE-0260-01 BE 18:36:58 9 1354,271 183658
BEJoos Pasquinel & Demeulemeester Leander BE-0316-01 BEFabian 2:35:18 2 90,361 23518
BEJoos Pasquinel & Demeulemeester Leander BE-0316-02 BESagan 23:54:15 9 1354,271 235415
BEJoosen Jos BE-0042-01 BELinda 26:21:23 9 1354,271 262123
BEJoosen Jos BE-0042-02 BENadine 19:54:47 9 1354,271 195447
TRKizil - Guloglu - Karakurt TR-0004-02 TRKirmizi Kespir 24:23:23 9 1354,271 242323
BELamyns Jean-Noël BE-0277-01 BEWittekoelde 19:28:53 9 1354,271 192853
BELannoo - Ballegeer BE-0063-02 BENiels 21:07:15 9 1354,271 210715
BELava Stefaan BE-0336-01 BEMaju 19:40:08 9 1354,271 194008
BELemmens Ulrich - Mertens Eef BE-0367-02 BE 18:24:07 9 1354,271 182407
BELemmens Ulrich - Mertens Eef BE-0367-03 BE 4:29:11 1 203,31 42911
BELemmens Ulrich - Mertens Eef BE-0367-05 BE 21:06:07 9 1354,271 210607
BELemmens Ulrich - Mertens Eef BE-0367-06 BE 28:36:22 9 1354,271 283622
BELemmens Ulrich - Mertens Eef BE-0367-07 BE 28:55:53 3 733,332 285553
BELenaerts Patrick BE-0296-01 BEPrime 16:19:38 8 1150,961 161938
BELeyen-Segers BE-0173-01 BEFox 20:58:11 9 1354,271 205811
BELeyen-Segers BE-0173-03 BEJolanda 21:18:00 9 1354,271 211800
BELeyen-Segers BE-0173-04 BEPrins Jhony 37:27:57 9 1354,271 372757
BELeyen-Segers BE-0173-06 BECarmen Ro Littel 17:16:51 8 1314,271 171651
BELeyen-Segers BE-0173-08 BEJoke 1:27:04 1 40 12704
BELeyen-Segers BE-0173-09 BEBonny 12:59:46 5 417,629 125946
BELeyen-Segers BE-0173-11 BEPrins Rudy 14:43:02 8 1027,559 144302
BELeyen-Segers BE-0173-12 BEParel Kanibaal 20:46:21 9 1354,271 204621
BELeyen-Segers BE-0173-13 BEGoed-luck 15:29:07 6 620,939 152907
BELievens - Versluys BE-0122-01 BEElisa 20:34:38 9 1354,271 203438
BELievens - Versluys BE-0122-02 BEMilan 20:24:01 9 1354,271 202401
BELismont Emiel - BRICON BE-0345-01 BE2056128/17 22:32:26 9 1354,271 223226
BELokerse Fondclub BE-0289-01 BEDaniella 24:20:12 9 1354,271 242012
BELokerse Fondclub BE-0289-04 BERenske 19:30:41 9 1354,271 193041
BELokerse Fondclub BE-0289-05 BELydia 37:18:50 9 1354,271 371850
BELokerse Fondclub BE-0289-06 BEPrutske 16:39:18 4 862,644 163918
BELuyckx Raf BE-0005-01 BECobra 18:11:30 8 1314,271 181130
BELuyckx Raf BE-0005-02 BETombake 20:42:06 9 1354,271 204206
BELuyckx Raf BE-0005-04 BENestje 22:23:44 9 1354,271 222344
BEMaenhout Johnny BE-0128-02 BELouic 15:37:37 5 1065,954 153737
BEMaris Guido BE-0268-01 BEResto 1 18:53:48 9 1354,271 185348
BEMaris Guido BE-0268-02 BEResto 2 19:33:22 9 1354,271 193322
BEMaris Guido BE-0268-04 BEResto 4 19:09:07 9 1354,271 190907
BEMaris Guido BE-0268-07 BEResto 7 22:40:13 7 824,249 224013
BEMaris Guido BE-0268-08 BEResto 8 23:02:33 9 1354,271 230233
BEMeerschaert Koen BE-0211-01 BEGabriel 18:56:45 9 1354,271 185645
BEMeirlaen Etienne BE-0244-01 BE 4:31:10 4 288,317 43110
BEMeirlaen Etienne BE-0244-04 BE 29:24:32 9 1354,271 292432
BEMeirlaen Etienne BE-0244-05 BE 19:01:31 9 1354,271 190131
BEMeirlaen Etienne BE-0244-06 BE 19:15:41 9 1354,271 191541
BEMeirlaen Etienne BE-0244-09 BE 18:14:35 9 1354,271 181435
BEMeirlaen Etienne BE-0244-10 BE 19:11:50 8 1314,271 191150
BEMeirlaen Etienne BE-0244-11 BE 24:35:10 9 1354,271 243510
BEMevrouw Verhaeghe A. BE-0227-01 BETopstarke 23:47:30 9 1354,271 234730
BEMoens Dirk BE-0140-02 BEKim 0:35:22 1 40 03522
BEMoens Dirk BE-0140-03 BEMilan 41:31:46 8 1027,559 413146
BEMoerman - Limbourg BE-0284-01 BESurprise 24:08:07 8 1150,961 240807
BEMoors Kimberly & Lynn KBDB BE-0050-01 BEBandit 21:19:56 9 1354,271 211956
BEMorren Wout KBDB BE-0048-01 BEWout 18:27:23 6 694,937 182723
BEMylle Roger BE-0349-02 BEPauline 17:48:07 8 1314,271 174807
BENagels Trudo BE-0237-01 BEStaaienhof Een 19:00:26 9 1354,271 190026
BENagels Trudo BE-0237-02 BEStaaienhof Twee 25:26:04 9 1354,271 252604
BENechelput - Cornet - BRICON BE-0301-01 BEErnest 30:53:54 9 1354,271 305354
BENeirynck Vincent BE-0230-02 BECiel 39:44:16 9 1354,271 394416
BENorman Nicolas & Filip BE-0067-01 BEBinnu 12:22:05 4 773,332 122205
BENorman Nicolas & Filip BE-0067-02 BEMessina 32:00:50 9 1354,271 320050
BENorman Nicolas & Filip BE-0067-03 BERiina 19:54:16 9 1354,271 195416
BENorman Nicolas & Filip BE-0067-04 BECurtu 33:50:02 9 1354,271 335002
BENorman Nicolas & Filip BE-0067-07 BECecil 56:25:41 10 1811,217 562541
BENouwen Paesen Cass BE-0068-01 BERocket 15 22:21:01 9 1354,271 222101
BENova Club BE-0323-03 BEJean 10:44:21 5 417,629 104421
BENova Club BE-0323-04 BESeason's Best 18:15:47 6 1164,932 181547
BENova Club BE-0323-08 BENova John 18:30:18 9 1354,271 183018
BENova Club BE-0323-09 BEHope CL 19:24:38 9 1354,271 192438
BENova Club BE-0323-13 BEFal 29:04:23 8 1150,961 290423
BENova Club BE-0323-14 BEBlue Frieda 3:48:51 2 90,361 34851
BENova Club BE-0323-15 BEAngele FN 17:00:07 8 1150,961 170007
BENova Club BE-0323-16 BERosalia 24:43:55 9 1354,271 244355
BENova Club BE-0323-18 BEEddy 23:23:29 7 1110,961 232329
BENova Club BE-0323-20 BE 3:14:08 3 237,956 31408
BENova Club BE-0323-22 BEGina 24:52:07 9 1354,271 245207
BENova Club BE-0323-23 BECaroline 19:16:55 9 1354,271 191655
BENova Club BE-0323-24 BEBasile - J.V. 20:24:45 9 1354,271 202445
BEOnyn Germain-Joel BE-0236-01 BEHoop 1 19:58:48 9 1354,271 195848
BEPEC Racing Team BE-0168-02 BEPEC2 19:54:15 9 1354,271 195415
BEPEC Racing Team BE-0168-03 BEPEC3 20:27:51 9 1354,271 202751
BEPlatteeuw K. & R. BE-0229-02 BELouis Champ 15:25:33 4 288,317 152533
BEPlatteeuw K. & R. BE-0229-03 BEPauline Champ 19:33:49 9 1354,271 193349
BEPlettinkx BE-0344-01 BEPaula 31:33:06 9 1354,271 313306
BEPonnet Roger BE-0190-02 BELieve 17:33:28 9 1354,271 173328
BEPonnet Roger BE-0190-03 BECarla 18:29:56 9 1354,271 182956
BEPoppe - Ingels BE-0150-01 BEJeanne 18:28:38 9 1354,271 182838
BEPoppe - Ingels BE-0150-02 BEKate 17:56:00 8 1303,91 175600
BERacing Team Pigeons Avelgem BE-0170-01 BESpirit 20:01:53 9 1354,271 200153
BERacing Team Pigeons Avelgem BE-0170-02 BEMartina 18:30:03 9 1354,271 183003
BERaeymaekers Glenn KBDB BE-0021-01 BESuper 70 19:36:03 8 1150,961 193603
BERamadani Sabri BE-0036-01 BE 19:26:41 9 1354,271 192641
BERecht en Plicht Lembeke - De Pauw - Vercauter BE-0338-01 BEJean-Pierre 31:16:55 9 1354,271 311655
BERecht en Plicht Lembeke - De Pourcq Filip BE-0361-01 BEElske 20:09:12 9 1354,271 200912
BERecht en Plicht Lembeke - Hebberecht Chris BE-0233-02 BE 21:43:52 9 1354,271 214352
BERecht en Plicht Lembeke - Lannoo Georg en Maxim BE-0341-01 BEChris 18:03:40 6 1105,954 180340
BERecht en Plicht Lembeke - Saverwijns John & Els BE-0359-01 BEMathieu 24:26:43 9 1354,271 242643
BERecht en Plicht Lembeke - Vercauter - De Pauw BE-0163-01 BEFreddy 18:57:26 9 1354,271 185726
BERecht en Plicht Lembeke - Vermeulen Joris BE-0339-01 BEJoris 26:52:47 8 1314,271 265247
BERiepl Albert BE-0204-03 BETurbo 3 27:21:28 8 1150,961 272128
BERiepl Albert BE-0204-04 BETurbo 4 19:05:29 9 1354,271 190529
BERoegis Erik BE-0238-01 BECharlie 11:18:46 7 824,249 111846
BERoodhooft André BE-0203-03 BE6145072/17 18:57:20 9 1354,271 185720
BERotsaert - Lema BE-0167-01 BEKlaas 25:12:17 9 1354,271 251217
BERotsaert Youri BE-0194-01 BEFrank 36:29:40 9 1354,271 362940
BESaverwijns John & Els BE-0297-01 BEBeau 22:04:56 9 1354,271 220456
BESchoors - De Waele BE-0125-01 BEDerby Warrior 499 19:26:58 9 1354,271 192658
BESchoors - De Waele BE-0125-02 BEDerby Warrior 500 21:01:42 9 1354,271 210142
BESchoors - De Waele BE-0125-03 BEDerby Warrior 498 22:40:25 9 1354,271 224025
BESierens - Taveirne BE-0315-01 BEDipa 19:19:14 4 367,268 191914
BEStadtfeld Jean-Pierre BE-0025-01 BEHerfst 0:34:49 1 40 03449
BEStadtfeld Jean-Pierre BE-0025-03 BELente 25:23:52 9 1354,271 252352
BEStadtfeld Jean-Pierre BE-0025-04 BEWinter 15:15:50 5 976,642 151550
BEStadtfeld Jean-Pierre BE-0025-05 BEAyala 19:23:40 9 1354,271 192340
BEStadtfeld Jean-Pierre BE-0025-06 BEBandiet 19:10:54 8 1314,271 191054
BESterckx René BE-0095-01 BEGringa 23:46:25 9 1354,271 234625
BESun Celine - Herbovet - Van Oeckel BE-0072-03 BEGin Tonic 28:25:13 9 1354,271 282513
BESun Celine - Hermans Rik BE-0366-01 BE 19:37:17 8 1314,271 193717
BESun Celine - Hermans Rik BE-0366-03 BE 21:00:14 9 1354,271 210014
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-01 BELCB 602 19:38:34 9 1354,271 193834
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-03 BELCB 604 31:20:29 9 1354,271 312029
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-05 BELCB 608 19:33:07 9 1354,271 193307
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-07 BELCB 612 8:37:59 6 620,939 83759
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-08 BELCB 615 6:20:42 5 417,629 62042
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-09 BELCB 621 18:58:05 9 1354,271 185805
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-10 BELCB 623 22:31:16 9 1354,271 223116
BESurinx Pletsers - La Colombophilie Belgie BE-0217-11 BELCB 629 3:03:36 2 90,361 30336
BETeam Bosmans - Smeets - Leekens BE-0035-01 BELucky 178 36:57:14 9 1354,271 365714
BETeam Bosmans - Smeets - Leekens BE-0035-02 BELucky 185 19:09:07 8 1314,271 190907
BETeam Bosmans - Smeets - Leekens BE-0035-03 BELucky 186 9:58:30 4 377,629 95830
BETeam Bostoen-Somers-Xue BE-0024-01 BEBlack Ranger 20:44:27 9 1354,271 204427
BETeam Bostoen-Somers-Xue BE-0024-04 BEYellow Ranger 19:48:40 9 1354,271 194840
BETeam Bostoen-Somers-Xue BE-0024-05 BERed Ranger 20:22:15 9 1354,271 202215
BETeam Bral - De Vriendt BE-0215-01 BETrust 19:37:56 9 1354,271 193756
BETeam Casino BE-0019-01 BEJackpot 16:53:56 5 1065,954 165356
BETeam Casino BE-0019-03 BEMiss Viage 27:03:11 9 1354,271 270311
BETeam De Jaeger Freddy BE-0255-02 BELoyd 19:18:37 9 1354,271 191837
BETeam De Jaeger Freddy BE-0255-04 BEArthur 19:15:22 8 1255,293 191522
BETeam Didden - Ledder BE-0058-01 BEKaasboerin 18:09:07 8 1255,293 180907
BETeam Didden - Ledder BE-0058-03 DVEuro Harry 18:26:00 9 1354,271 182600
BETeam Didden - Ledder BE-0058-04 DVFieno Safier 43:43:45 9 1354,271 434345
BETeam Eendracht Schilde BE-0101-02 BEYoung Lemoni 23:49:13 9 1354,271 234913
BETeam Eendracht Schilde BE-0101-03 BELeoke II 17:22:45 8 1150,961 172245
BETeam Eendracht Schilde BE-0101-04 BEMarcella 27:14:34 9 1354,271 271434
BETeam Eendracht Schilde BE-0101-06 BELeoke I 16:53:35 8 1150,961 165335
BETeam Gouden duivinnen BE-0038-01 BEFenne 24:08:42 7 824,249 240842
BETeam Gourmandine BE-0364-01 BEWood 32:53:03 9 1354,271 325303
BETeam Knesselare - De Crook Marc BE-0157-01 BEMaaike 5:50:36 3 189,339 55036
BETeam Knesselare - Lievens - Versluys BE-0148-01 BERobbe Jarno 23:17:03 9 1354,271 231703
BETeam Knesselare - Mestdagh - Verniest BE-0056-01 BEBlack Rose 19:24:27 9 1354,271 192427
BETeam Knesselare - Saelens Richie & Ludo BE-0147-01 BERichie 29:26:18 9 1354,271 292618
BETeam Knesselare - Van Haverbeke Johny BE-0151-01 BEX-Trial 3:33:30 2 90,361 33330
BETeam Martens - Sharjoon BE-0085-01 BEMarsja 743 10:26:14 2 530,022 102614
BETeam Martens - Sharjoon BE-0085-02 BEMarsja 744 18:08:38 8 1303,91 180838
BETeam Martens - Sharjoon BE-0085-03 BEMarsja 747 20:40:25 8 1314,271 204025
BETeam Petit BE-0069-01 BEAtomique 19:37:34 8 1314,271 193734
BETeam Pulderbos BE-0040-01 BEFlorke 20:01:56 9 1354,271 200156
BETeam Pulderbos BE-0040-02 BERed Flam 0:40:37 1 40 04037
BETeam Pulderbos BE-0040-03 BEBlack Divil 26:25:44 9 1354,271 262544
BETeam Pulderbos BE-0040-04 BELuerin 20:00:04 8 1314,271 200004
BETeam Pulle BE-0102-01 BEJust do it 37:30:20 8 1150,961 373020
BETeam Pulle BE-0102-02 BERox 9:19:20 5 417,629 91920
BETeam Roefs - Maeyninckx - Baeten - Claes - Van Bouwel - Stijnen BE-0080-01 BEDagastoni 26:02:58 7 1156,315 260258
BETeam Roefs - Maeyninckx - Baeten - Claes - Van Bouwel - Stijnen BE-0080-02 BECrakmir 34:48:43 9 1354,271 344843
BETeam T'Joens - Dubrul - Deloof BE-0144-02 BESkywonder 18:48:35 8 1314,271 184835
BETeam Van Hertem - Schuurmans BE-0111-01 BEElke 23:35:14 9 1354,271 233514
BETeam Van Hertem - Schuurmans BE-0111-04 BEEline 14:08:23 7 824,249 140823
BETeam Van Hertem - Schuurmans BE-0111-05 BEKyani 5:50:33 5 417,629 55033
BETeam Van Hertem - Schuurmans- BRICON BE-0354-01 BEAlex 7:47:17 4 555,959 74717
BETeam Verhaeghe Willem - Pollin Marc & Geert BE-0073-02 BE 22:02:27 9 1354,271 220227
BETeirlinck Rudy BE-0132-01 BEJeanne 19:43:15 9 1354,271 194315
BEThienpont Raf - Mario BE-0011-01 BE 20:49:59 9 1354,271 204959
BEVan Acker Freddy BE-0152-01 BESOKO 242 19:55:06 9 1354,271 195506
BEVan Acker Freddy BE-0152-02 BEChamp 243 16:29:04 5 857,29 162904
BEVan Acker Freddy BE-0152-03 BEMartin 252 23:33:26 9 1354,271 233326
BEVan Acker Freddy BE-0152-04 BEIke 255 26:40:13 9 1354,271 264013
BEVan Beirenddonck Fr & G BE-0337-01 BEB2 20:32:44 9 1354,271 203244
BEVan Beirenddonck Fr & G BE-0337-02 BEB24 25:33:58 9 1354,271 253358
BEVan Beirenddonck Fr & G BE-0337-03 BEB1A 23:07:32 8 1314,271 230732
BEVan Beirenddonck Fr & G BE-0337-04 BEB1B 4:48:49 3 189,339 44849
BEVan Cauwenberg Ulrich BE-0312-01 BEBo 24:15:01 9 1354,271 241501
BEVan Cauwenberg Ulrich BE-0312-02 BELeydi 8:17:22 5 417,629 81722
